logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 8 - KUANTAN SINGINGI - KUANTAN HILIR
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 8 - KUANTAN SINGINGI - KUANTAN HILIR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 8 - KUANTAN SINGINGI - KUANTAN HILIR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 ADE AGUS HARTANTO, S.Sos 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 2 2 2 0 17
2 YESI HAIRIAN WENDA, M.Kom 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 26 1 0 37
3 MUSLIADI, S.Ag 6 4 17 1 2 14 13 17 10 1 56 49 18 41 30 2 281
4 MAIYUSMADI, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 8
5 ANDA PRANATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DESI ENDRIYANI 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
7 H. ABDUL BASID, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
8 UCI ANDRIANI, S.Psi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 H. MARWAN YOHANIS, S.Sos., M.IKom 4 39 14 10 9 4 2 12 0 0 14 26 27 7 6 16 190
2 H. HUSNI THAMRIN, S.E 5 11 3 4 0 3 2 6 0 0 3 7 3 3 3 1 54
3 NOFITA PUTRI 0 4 1 2 0 1 0 6 0 0 4 4 2 2 0 0 26
4 MAZBARIANTO, S.E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 5
5 DWISA PUTRI 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10
6 H. MUKLISIN, S.Pd 0 3 4 0 1 0 0 6 0 0 1 4 3 0 1 0 23
7 YAMSASNI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 ENCIK AFRIZAL. AL, S.P 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 4 0 1 0 13
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 H. SUGENG PRANOTO 3 6 3 1 0 0 0 3 0 0 1 2 8 1 2 2 32
2 JUANDA 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 2 0 2 0 0 0 14
3 SUMINI, S. PdI 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 7 0 0 0 15
4 dr. H. ZAINAL ABIDIN, MPH 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 14
5 Hj. MARLINAWATI, A.Md 0 7 4 0 0 0 1 8 0 0 1 4 14 2 2 0 43
6 JHON DAIRISMAN GIRSANG, S.P., S.H 2 0 3 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 14
7 Hj. WAHYUNINGSIH 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
8 ASNALDI, S. Pd. I 4 3 6 4 2 2 1 0 0 0 0 3 2 5 2 7 41
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 H. SUKARMIS 47 153 59 35 25 13 30 31 16 10 108 123 53 10 23 30 766
2 YULISMAN, S.Si 6 4 3 1 0 0 1 3 1 0 4 4 2 1 8 0 38
3 HJ. WISMA HAPPY, S.E., M.M 2 1 1 2 4 0 0 1 1 0 5 0 4 0 4 2 27
4 INDRA PUTRA, S.T 4 7 4 5 1 1 0 3 0 0 4 3 3 0 1 0 36
5 MARDIANA, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4
6 DEDI HENDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANGGI INDRA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
8 RISMA HADIYANTI PUTRI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 Drs. H.TENGKU RAZMARA, M.Si 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 3 2 3 0 20
2 AFRI, SP 3 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 3 0 0 16
3 Dr. WATI, S.H., M.Pd., M.M., M.SI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 M. JAIZ 65 123 46 26 3 7 28 72 11 12 92 30 13 13 6 4 551
5 drg. MIRA INDRASYARI 1 7 2 0 1 0 1 9 11 1 9 5 0 8 1 3 59
6 WIDE WIRAWATY, ST, M.Ak 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 12
7 IBNU SALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 SISWANTO 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 1 1 1 22
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 HARPEND SASMELIA, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 5 0 4 18
2 Ir.H. HELFIAN HAMID, M.Si 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 7
3 RINA WATI 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4 SYAFRIZAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 JON MASRUL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 VICKY AMELTIARA, S.K.M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 EKO AFRIADI, S.H., M.H 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0 2 2 3 2 2 1 22
2 RAHU ADI GURAHA, S.H 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 8
3 YESSI OKTAVIA TAMBA, S.Pd 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 14
4 SARBAINI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5
5 ARYANTI 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
6 R. ADRIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
7 EFLIN HERDIYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUPARDI 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 H. MUHARLIUS, S.E., M.M 13 39 13 6 3 0 2 5 0 1 28 24 2 4 4 2 146
2 H. RAJA RUSDIANTO, S.Sos. 24 74 15 8 53 107 50 304 10 25 42 21 25 79 4 3 844
3 ZANNURAINI, S.H 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11
4 H. DARLIS USMAN, S.Pd., M.Si 2 8 3 0 1 0 0 1 0 1 3 2 0 2 1 0 24
5 SAIDURLAN, S.Ag 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 9
6 INDRIYANI, S.Pd 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
7 YOYOH ROHIMAH, S.P 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 H. JASMADI, S.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 Ir. H. AFRIYON 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 4 0 1 1 14
2 EDY ATMAJA PUTRA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
3 RATNA YANTI FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
4 BAHORI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
5 EDWIN SYARIF, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 KARLINA, S.H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 SARDIYONO, A.Md 11 30 8 9 4 5 2 2 4 4 24 37 4 7 1 3 155
2 MALIK SIREGAR 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 9
3 SEHILA PIANI, S.Kom 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 3 8 4 2 1 0 28
4 dr. YOSHI YAMASURA 2 6 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 0 0 0 0 19
5 IRSADDUNAS, S.H., M.M 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 11
6 NENI DESWANTI, A.Md 3 12 7 39 0 16 4 0 0 0 0 8 8 21 1 0 119
7 Drs. H. MUKHLIS INDRAWAN 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9
8 YULIANA SARI, A.Md.Keb 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 M. ZAMAN, S.E., M.M 0 4 2 0 2 0 4 0 0 0 9 2 2 2 0 0 27
2 HAIBAR HASIM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
3 LESI REVINA HUTAPEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 KOMPERENSI, S.P., M.Si 0 10 4 1 1 2 1 3 1 0 13 16 4 2 2 2 62
2 RUDY HARTONO, S.T., IAI 1 5 3 0 0 3 1 1 1 1 5 4 2 3 2 1 33
3 Ir. MARDIANTO MANAN, M.T 6 11 5 4 1 1 1 1 0 2 13 20 8 1 2 3 79
4 RITA FRANCISKA, S.E 0 11 1 0 0 1 0 1 1 1 2 8 0 1 2 0 29
5 TRIWAN HARDI, S.H 0 0 1 0 0 1 1 4 2 0 4 9 4 6 0 2 34
6 ADLI JURAN, S.H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4
7 ASWANDI, S. Sos 2 10 10 0 3 0 6 11 0 3 15 5 0 1 3 0 69
8 WIWIT DESITA, A.Md. KEB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 Drs. H SUHARDIMAN, M.M 55 249 76 13 54 57 92 52 60 97 347 181 38 55 238 20 1,684
2 Drs. H.R .ZULKARNAIN 3 5 1 0 0 0 1 1 0 14 6 1 3 3 1 0 39
3 SISKA PUSPITA DEWI 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 13
4 HENGKY PRIMA HIDAYAT, S.E 1 10 1 0 1 2 1 1 0 1 3 8 27 1 3 0 60
5 YALES VEVA JAYA 0 9 0 0 8 6 1 0 0 3 22 35 1 0 0 0 85
6 SISFI SEFTIA REZA, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Drs. H. NASRIL, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 5
8 DESSY SUSANTI, S.E 3 20 5 28 1 2 1 5 2 0 32 15 2 1 0 8 125
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 AHERSON, S.Sos, M.Si 3 12 2 2 1 6 3 11 7 7 31 32 0 6 53 62 238
2 MANAHARA NAPITUPULU, S.H 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 6
3 YENI MARLINA 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 9 0 0 0 0 18
4 JONTIKAL 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 12
5 SOEHANDRA DJAYA, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JURAIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 HENNY ZULFITRI, S.Pi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
8 H. YUSMAN HAKIM, S.PI., M.Si 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 MUTIARA 62 93 37 9 7 17 10 5 4 20 71 66 12 8 4 10 435
2 H. ZULFARDI, S.Pd.I 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
3 NENI TUTRIANI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
4 HENGKI YULI YANDI 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 7
5 NOVRITA MULYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASAR USANG BASERAH PASAR BARU BASERAH SIMPANG TANAH LAPANG RAWANG BONTO KOTO TUO BANUARAN KAMPUNG MADURA PULAU KIJANG PULAU MADINAH KAMPUNG TENGAH KAMPUNG MEDAN KEPALA PULAU TERATAK BARU DUSUN TUO GUNUNG MELINTANG SIMPANG PULAU BERALO SUBTOTAL
1 ABDUL WAHAB AM, S.H 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8
2 ZAMRIANAS LIBRA. B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 ERVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EDI SUPIRMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 IRWASTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CHARLES BRONSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BELLA ISLAMIK MARSELINA, A. Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERI NAFALION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1